+49 174 / 94 73 59 8 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Endergebnis 2026

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Sanow, Kevin de-Jena 4d 2427 42 7+/b 3-/w 5+/w 2+/w 4+/b 4 42 203½ 1009½
2 Pittner, Arved de-Berlin 6d 2594 42 5+/w 4+/w 3+/b 1-/b 6+/w 4 42 203 1013
3 Su, Ke de-xxxx 6d 2596 42 11+/b 1+/b 2-/w 6+/b 8+/w 4 42 202 1000
4 Sun, Haoyang cn-HAL 3d 2338 41 9+/w 2-/b 8+/w 5+/b 1-/w 3 41 202½ 1002½
5 Gast, Johannes de-Berlin 5d 2337 39 2-/b 6+/w 1-/b 4-/w 7-/b 1 39 203½ 1009
6 Keipi, Pekka fi-Dang 3d 2273 39 8+/b 5-/b 7+/w 3-/w 2-/b 2 39 201½ 1005
7 Zhang, Xiyu de-Berlin 3d 2358 39½ 1-/w 9-/b 6-/b - 5+/w 1 39 198½ 993
8 Lajunen, Pekka fi-HGK 2d 2246 39 6-/w 12+/w 4-/b 13+/b 3-/b 2 39 198 987
9 Schuetze, Bernd de-Berlin 4d 2440 40½ 4-/b 7+/w - - - 1 39 194½ 971
10 Kube, Alexander de-Chemnitz 1k 2050 39 20+/w 14-/b 19+/b 12+/w 15+/b 4 39 185½ 925½
11 Budahn, Michael de-Berlin 3d 2351 40 3-/w - - - - 0 38 194 962
12 Splettstoesser, Peter de-Hamburg 2d 2180 38 14+/w 8-/b 13-/b 10-/b 17+/w 2 38 190½ 948
13 Henkel, Marco de-Chemnitz 1d 2036 38 18+/b 16+/w 12+/w 8-/w 14-/b 3 38 190½ 939½
14 Trinks, Daniela de-Berlin 2d 2182 38½ 12-/b 10+/w - 15-/w 13+/w 2 38 188 931
15 Duevel, Gunnar de-Hamburg 1k 1987 37 19-/w 17+/b 21+/w 14+/b 10-/w 3 37 184½ 915½
16 Penner, Markus de-Berlin 1d 2089 38 17+/w 13-/b 18+/b - - 2 37 181 908½
17 Reinke, Hendrik de-Berlin 1k 2042 36 16-/b 15-/w 20+/w 22-/b 12-/b 1 36 186 910
18 Maidowski, Paul de-Berlin 1d 2072 37 13-/w 20+/b 16-/w - - 1 36 182 903½
19 Gebert, Peter de-Berlin 3k 1800 36 15+/b 23+/w 10-/w 21-/b 28+/b 3 36 180½ 880½
20 Hippel, Klemens de-Berlin 1k 2039 36 10-/b 18-/w 17-/b - - 0 35 182 903½
21 Stuhr, Volker de-Berlin 3k 1775 35 25+/b 26+/w 15-/b 19+/w 23-/b 3 35 175½ 871½
22 Weigmann, Arved de-Potsdam 1k 1960 37 - - - 17+/w - 1 35 172 866
23 Kurtz, Maximilian de-Berlin 3k 1788 35 31+/w 19-/b 26-/b 27+/w 21+/w 3 35 169 859
24 Wezenberg, Pascal de-Berlin 4k 1665 34 29+/w 25+/b 27-/b 28-/w 30+/b 3 34 168 825½
25 Strach, Pascal de-Frankfurt 3k 1727 34½ 21-/w 24-/w - 26+/b 27+/b 2 34 167 843½
26 Veselinovic, Zeljko rs-NiPr 4k 1652 33 27+/b 21-/b 23+/w 25-/w 33-/b 2 33 170½ 834
27 Hubert, Simon de-Potsdam 4k 1689 33 26-/w 29+/b 24+/w 23-/b 25-/w 2 33 169½ 837½
28 Herbst, Henning de-Potsdam 3k 1747 34½ - - - 24+/b 19-/w 1 33 166 828½
29 Merk, Niklas de-Leipzig 4k 1623 33 24-/b 27-/w 31+/w 30-/w 32+/b 2 33 163 816½
30 Bumke, Daniel de-Berlin 6k 1456 33 32+/w 31+/b 35+/w 29+/b 24-/w 4 33 160 804
31 Moesken, Dietmar de-Magdeburg 5k 1611 32 23-/b 30-/w 29-/b - - 0 31 163 802
32 Wiese, Harald de-USCL 8k 1305 31 30-/b 37+/w 34+/w 35+/b 29-/w 3 31 156 774
33 Balduin, Kalli de-Berlin 5k 1562 33 - - - - 26+/w 1 31 153 770½
34 Kullik, Bettina de-Schwerin 7k 1347 31 36+/b 35-/w 32-/b 39+/w 37+/w 3 31 148 752
35 Toepper, Wiebke de-Potsdam 8k 1336 30 38+/w 34+/b 30-/b 32-/w 36-/w 2 30 154 755
36 Nicolasen, Gerold nl-Utre 8k 1319 30 34-/w 38+/b 39-/w 37-/b 35+/b 2 30 147 741
37 Horward, Tobias de-Berlin 10k 1110 29 39+/b 32-/b 38+/w 36+/w 34-/b 3 29 149 741
38 Gavigan, Gerry uk-LGC 7k 1371 29 35-/b 36-/w 37-/b 40-/b 39+/w 1 29 144 729
39 Sedov, Aleksandr de-Berlin 10k 1100 28 37-/w 40+/w 36+/b 34-/b 38-/b 2 28 146 721
40 Kawashima, Nico de-JIGS 12k 935 27 44+/w 39-/b 41+/b 38+/w 42-/w2 3 27 133 657
41 Wiegand, Achim de-Neubrandenburg 13k 800 26 47+/b 45+/b 40-/w 42+/w 43-/w1 3 26 123½ 608
42 Draesel, Raffael de-Berlin 16k 541 24 43+/w 44+/b 45+/w 41-/b 40+/b2 4 24 122½ 616
43 Schindler, Bastian de-Chemnitz 15k 572 24 42-/b 48+/w 44+/w 45+/b 41+/b1 4 24 117½ 586½
44 Ulbricht, Tobias de-Potsdam 14k 825 24 40-/b 42-/w 43-/b - - 0 23 121 603
45 Bodenmueller, Daniel de-Berlin 13k 746 23½ 46+/b 41-/w 42-/b 43-/w - 1 23 121 589
46 Blanke, Harald de-HDL 12k 826 25 45-/w - - - - 0 23 115½ 581
47 Blanke, Sonja de-HDL 16k 719 24 41-/w - - - - 0 22 114 563½
48 Weber, Elisabeth de-Berlin 18k 329 21 52+/w 43-/b 50+/b 49-/b 51+/w1 3 21 98½ 476
49 Fuller, Marcel de-Berlin 20k 100 20 50-/b 52+/w 53+/b 48+/w 55+/w2 4 20 90½ 446½
50 Hoch, Hubertus de-Neubrandenburg 22k 157 19 49+/w 51+/b 48-/w 53+/w 54-/w2 3 19 92 440
51 Laskowski, Joshua de-Berlin 21k 0 17 55+/b 50-/w 56+/w1 54-/w1 48-/b1 2 17 87 427½
52 Toepper, Leander de-Potsdam 20k 117 17½ 48-/b 49-/b - - - 0 16 89 429
53 Winthagen, Mira de-Berlin 22k -61 16 54+/b 55+/w 49-/w 50-/b 56-/w 2 16 85 419½
54 Schaefer, Miriam de-USCL 24k -177 16 53-/w 56-/b 55+/b 51+/b1 50+/b2 3 16 79 422
55 Braun, Julian de-OHV 22k 34 15 51-/w 53-/b 54-/w 56-/w 49-/b2 0 15 82 417½
56 Sawall, Corinna de-Neubrandenburg 25k -400 15 57+/w 54+/w 51-/b1 55+/b 53+/b 4 15 76 392
57 Blanke, Hannah de-HDL 25k -400 13 56-/b - - - - 0 11 59 296

Location

Treffpunkt Freizeit
Am Neuen Garten 64
14469 Potsdam

Contact
Arved Weigmann
Tel: +49 (0)174 / 94 73 59 8
arved.weigmann@gmail.com